[Communes|Liste détaillée, triable|Vue synoptique|Blasons]
A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |
| No | dissouée le | Commune | (canton)décision du | Mémorial | auteur | en | nb* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (18) | ||||||||
| 1 | Bascharage | GD | 1969 | A. May | 1969 | 1 | ||
| 2 | 2004-12-21 | Bastendorf | AM | 1986 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1986 | 4 | |
| 3 | Beaufort | AM | 1986 | M. Lenertz | 1986 | 2 | ||
| 4 | Bech | AM | 1989 | conseil communal | 1988 | 3 | ||
| 5 | Beckerich | AM | 1982 | M. Lenertz | 1982 | 2 | ||
| 6 | Berdorf | 1989 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1983 | 3 | |||
| 7 | Berg | AM | 1989 | M. Lenertz | 1983 | 3 | ||
| 8 | Bertrange | AM | 1981 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1981 | 3 | ||
| 9 | Bettembourg | AM | 1981 | J. Flies | 1980 | 2 | ||
| 10 | Bettendorf | AM | 1984 | M. Lenertz | 1983 | 3 | ||
| 11 | Betzdorf | AM | 1985 | M. Lenertz | 1984 | 4 | ||
| 12 | Bissen | AM | 1982 | adaptation moyen age | 1 | |||
| 13 | Biwer | AM | 1985 | M. Lenertz | 1985 | 2 | ||
| 14 | Boevange-sur-Attert | AM | 1983 | M. Lenertz | 1983 | 1 | ||
| 15 | Boulaide | AM | 1987 | M. Lenertz | 1986 | 2 | ||
| 16 | Bourscheid | AM | 1982 | M. Lenertz | 1982 | 2 | ||
| 17 | Bous | AM | 1986 | M. Lenertz | 1985 | 3 | ||
| 18 | Burmerange | AM | 1984 | M. Lenertz | 1984 | 2 | ||
C (5) | ||||||||
| 19 | Clémency | AM | 1982 | R. Matagne | 1982 | 2 | ||
| 20 | Clervaux | GD | 1896 | inconnu | 3 | |||
| 21 | Consdorf | AM | 1986 | M. Lenertz | 1986 | 1 | ||
| 22 | Consthum | AM | 1984 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1983 | 4 | ||
| 23 | Contern | AM | 1982 | M. Lenertz | 1982 | 3 | ||
D (5) | ||||||||
| 24 | Dalheim | AM | 1984 | M. Lenertz | 1983 | 1 | ||
| 25 | Diekirch | AM | 1988 | N. Lemogne | 1984 | 1 | ||
| 26 | Differdange | GD | 1971 | R. Matagne | 1970 | 1 | ||
| 27 | Dippach | AM | 1981 | F. Tissen | 1970 | 1 | ||
| 28 | Dudelange | AM | N. van Werweke | 1908 | 1 | |||
E (8) | ||||||||
| 29 | Echternach | Hoge | inconnu | |||||
| 30 | Ell | AM | 1985 | N. Lemogne | 1984 | 9 | ||
| 31 | Ermsdorf | AM | 1986 | M. Lenertz | 1986 | 3 | ||
| 32 | Erpeldange | AM | 1978 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1978 | 3 | ||
| 33 | Esch-sur-Alzette | GD | 1871 | inconnu | 2 | |||
| 34 | Esch-sur-Sure | AM | 1988 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1985 | 3 | ||
| 35 | Eschweiler | AM | 1982 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1981 | 3 | ||
| 36 | Ettelbruck | GD | 1953 | L. Wirion | 1951 | |||
F (5) | ||||||||
| 37 | Feulen | AM | 1980 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1963 | 2 | ||
| 38 | Fischbach | AM | 1983 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1982 | 1 | ||
| 39 | Flaxweiler | AM | 1985 | M. Lenertz | 1984 | 3 | ||
| 40 | 2004-12-21 | Fouhren | AM | 1984 | M. Lenertz | 1984 | 3 | |
| 41 | Frisange | AM | 1981 | M. Lenertz | 1981 | 2 | ||
G (4) | ||||||||
| 42 | Garnich | AM | 1982 | M. Lenertz | 1982 | 2 | ||
| 43 | Goesdorf | AM | 1984 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1984 | 1 | ||
| 44 | Grevenmacher | AM | 1984 | commission héraldique | 1984 | 1 | ||
| 45 | Grosbous | AM | 1982 | M. Lenertz | 1982 | 6 | ||
H (7) | ||||||||
| 46 | Heffingen | AM | 1983 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1982 | 3 | ||
| 47 | Heiderscheid | AM | 1989 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1983 | 1 | ||
| 48 | Heinerscheid | AM | 1979 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1978 | 5 | ||
| 49 | Hesperange | AM | 1983 | M. Lenertz | 1982 | 4 | ||
| 50 | Hobscheid | AM | 1980 | M. Lenertz | 1980 | |||
| 51 | Hoscheid | AM | 1984 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1984 | 2 | ||
| 52 | Hosingen | AM | 1989 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1988 | 2 | ||
J (1) | ||||||||
| 53 | Junglinster | AM | 1984 | N. Lemogne | 1983 | 2 | ||
K (5) | ||||||||
| 54 | 2006-01-01 | Kautenbach | AM | 1984 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1983 | 5 | |
| 55 | Kayl | GD | 1975 | A. Atten | 1974 | 1 | ||
| 56 | Kehlen | AM | 1983 | M. Lenertz | 1983 | 2 | ||
| 57 | Koerich | AM | 1980 | M. Lenertz | 1980 | 3 | ||
| 58 | Kopstal | AM | 1982 | M. Lenertz | 1982 | |||
L (7) | ||||||||
| 59 | Lac de la Haute-Sure | AM | 1988 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1987 | 3 | ||
| 60 | Larochette | AM | 1986 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1985 | 3 | ||
| 61 | Lenningen | AM | 1988 | M. Lenertz | 1988 | 2 | ||
| 62 | Leudelange | GD | 1974 | A. May | 1974 | 2 | ||
| 63 | Lintgen | AM | 1982 | M. Lenertz | 1981 | 2 | ||
| 64 | Lorentzweiler | AM | 1978 | M. Lenertz | 1978 | 2 | ||
| 65 | Luxembourg | Hoge | inconnu | 2 | ||||
M (10) | ||||||||
| 66 | Mamer | AM | 1979 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1979 | 3 | ||
| 67 | Manternach | AM | 1983 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1983 | 2 | ||
| 68 | Medernach | AM | 1987 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1986 | 3 | ||
| 69 | Mersch | AM | 1983 | N. Lemogne | 1983 | 2 | ||
| 70 | Mertert | GD | F. Mathieu | 1974 | 1 | |||
| 71 | Mertzig | GD | 1961 | P. Gilson | 1960 | 1 | ||
| 72 | Mompach | AM | 1984 | M. Lenertz | 1984 | 6 | ||
| 73 | Mondercange | AM | 1981 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1981 | 4 | ||
| 74 | Mondorf-les-Bains | AM | 1980 | conseil communal | 1980 | 2 | ||
| 75 | Munshausen | AM | 1983 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1983 | 1 | ||
N (3) | ||||||||
| 76 | Neunhausen | AM | 1989 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1983 | 3 | ||
| 77 | Niederanven | AM | 1980 | M. Lenertz | 1980 | 2 | ||
| 78 | Nommern | AM | 1982 | M. Lenertz | 1982 | 4 | ||
P (3) | ||||||||
| 79 | Pétange | AM | 1976 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1976 | 2 | ||
| 80 | Preizerdaul | AM | 1985 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1985 | 1 | ||
| 81 | Putscheid | AM | 1984 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1983 | 3 | ||
R (8) | ||||||||
| 82 | Rambrouch | AM | 1981 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1981 | 3 | ||
| 83 | Reckange | AM | 1980 | M. Lenertz | 1980 | 3 | ||
| 84 | Redange | AM | 1989 | inconnu | 3 | |||
| 85 | Reisdorf | AM | 1984 | M. Lenertz | 1982 | 1 | ||
| 86 | Remich | hooge | inconnu | |||||
| 87 | Roeser | AM | 1984 | M. Lenertz | 1984 | 1 | ||
| 88 | Rosport | AM | 1985 | M. Lenertz | 1982 | 1 | ||
| 89 | Rumelange | GD | N. van Werweke | 1908 | ||||
S (12) | ||||||||
| 90 | Saeul | AM | 1985 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1985 | 3 | ||
| 91 | Sandweiler | AM | 1983 | M. Lenertz | 1982 | 1 | ||
| 92 | Sanem | GD | 1970 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1967 | 1 | ||
| 93 | Schengen | AM | 1985 | M. Lenertz | 1985 | 3 | ||
| 94 | Schieren | AM | 1986 | M. Lenertz | 1985 | 2 | ||
| 95 | Schifflange | GD | 1975 | inconnu | 1 | |||
| 96 | Schuttrange | AM | 1978 | conseil communal | 1977 | 1 | ||
| 97 | Septfontaines | AM | 1983 | M. Lenertz | 1983 | 1 | ||
| 98 | Stadtbredimus | AM | 1988 | R. Matagne | 1965 | 2 | ||
| 99 | Steinfort | AM | 1989 | M. Lenertz | 1988 | 2 | ||
| 100 | Steinsel | AM | 1983 | M. Lenertz | 1983 | 2 | ||
| 101 | Strassen | AM | 1976 | inconnu | 1 | |||
T (3) | ||||||||
| 102 | Tandel | R. Klein | 2005 | |||||
| 103 | Troisvierges | AM | 1982 | M. Lenertz | 1982 | 1 | ||
| 104 | Tuntange | AM | 1983 | M. Lenertz | 1982 | 1 | ||
U (1) | ||||||||
| 105 | Useldange | AM | 1986 | N. Lemogne | 1984 | 4 | ||
V (2) | ||||||||
| 106 | Vianden | EditRoyalFrance | inconnu | moyen age | 2 | |||
| 107 | Vichten | AM | 1987 | M. Lenertz | 1986 | 5 | ||
W (12) | ||||||||
| 108 | Wahl | AM | 1984 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1983 | 3 | ||
| 109 | Waldbillig | AM | 1984 | M. Lenertz | 1983 | 3 | ||
| 110 | Waldbredimus | AM | 1983 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1981 | 2 | ||
| 111 | Walferdange | AM | 1984 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1983 | 3 | ||
| 112 | Weiler-la-Tour | AM | 1981 | M. Lenertz | 1981 | 2 | ||
| 113 | Weiswampach | AM | 1979 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1979 | 3 | ||
| 114 | Wellenstein | AM | 1985 | M. Lenertz | 1984 | 1 | ||
| 115 | Wiltz | GD | 1951 | L. Wirion | 1950 | |||
| 116 | 2006-01-01 | Wilwerwiltz | AM | 1984 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1984 | 4 | |
| 117 | Wincrange | AM | 1982 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1982 | 5 | ||
| 118 | Winseler | AM | 1981 | Dr. J.Cl.Loutsch | 1981 | 3 | ||
| 119 | Wormeldange | AM | 1986 | M. Lenertz | 1985 | 1 | ||
Pages: 1 2
Post a Comment